Thuis | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
Ring Pass Delft JO7-1 | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
R.H.V. Leonidas JO7-1 | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
OMHC MO8-Geel | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
Klein Zwitserland JO10-4 | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
|
HC Ypenburg MO10-3 | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
|
Hockey Club Rotterdam MO12-1 | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
Fluiten: Jacqueline Hins en Peter de Haan | |||||||
aangevuld door een ouder | |||||||
|
V.M.H.C. CARTOUCHE MO12-7 | 08:45 | 09:15 |
|
info | ||
Fluiten: Fay Douglas (MO18-1) en Lotte van Welsenes (MO18-1) | |||||||
|
LOHC JO9-Blauw | 09:30 | 10:00 |
|
info | ||
|
Ring Pass Delft MO9-1 | 09:30 | 10:00 |
|
info | ||
|
Hockey Club Wateringse Veld MO10-Zwart | 10:00 | 10:30 |
|
info | ||
|
HV Westland MO10-ORANJE | 10:00 | 10:30 |
|
info | ||
|
Berkel Rodenrijs JO18-2 | 10:00 | 11:00 |
|
info | ||
Fluiten: Armand van Oostrom en Danny Schippers | |||||||
|
Craeyenhout MO12-6 | 10:45 | 11:15 |
|
info | ||
Fluiten: Kim van den Berg (MO18-1) en Joƫlle van Dam (MO18-1) | |||||||
|
HC Schiedam MO14-1 | 10:30 | 11:30 |
|
info | ||
Fluiten: Peter Feenstra (Veteranen A) en Mark Oudsen | |||||||
|
HC Ypenburg MO12-2 | 11:45 | 12:15 |
|
info | ||
Fluiten: Johan Bos en Rob Canters | |||||||
scheidsrechter shirt regelen voor rob | |||||||
|
hdm MO16-10 | 11:45 | 12:15 |
|
info | ||
Fluiten: Sieb Zwerwer en Edward de Ruiter | |||||||
|
R.K.H.V. Union JO16-1 | 12:00 | 13:00 |
|
info | ||
Fluiten: Jacco de Hooge en Frans Sijbers | |||||||
|
Leidse Hockey Club Roomburg MO12-7 | 12:45 | 13:15 |
|
info | ||
Fluiten: Hugo van Lent (JO18-1 ) en Gijs Mars (JO18-1 ) | |||||||
|
Klein Zwitserland MO12-8 | 13:00 | 13:30 |
|
info | ||
Fluiten: Robbert Coret en Max den Hartog (JO18-1 ) | |||||||
|
L.S.C. ALECTO MO18-1 | 13:15 | 14:15 |
|
info | ||
Fluiten: Bram Franken (Heren 3) en Robin Landman | |||||||
|
D.H.C. Hudito MO18-3 | 13:45 | 14:15 |
|
info | ||
Fluiten: Sieb Zwerwer en Edward de Ruiter | |||||||
|
Craeyenhout MO12-5 | 14:30 | 15:00 |
|
info | ||
Fluiten: Mark Sartor en Maarten van Wissen (Trim 13) | |||||||
|
HC Waddinxveen MO16-1 | 14:15 | 15:15 |
|
info | ||
Fluiten: Dirk-Jan van Dalen (Trim 5) en Maarten Brock (Trim 5) | |||||||
Maarten kan niet, andere ouder uit Team is uitgevraagd. | |||||||
|
Leidse Hockey Club Roomburg JO12-1 | 14:45 | 15:30 |
|
info | ||
Fluiten: Mark Oudsen | |||||||
wordt aangevuld met een ouder | |||||||
|
Craeyenhout MO14-3 | 15:30 | 16:15 |
|
info | ||
Fluiten: Geri Eichinger (Trim 6) en Bo-Jan Vermaat (JO18-1 ) | |||||||
|
Rijswijksche Hockey Club MO14-3 | 15:45 | 16:15 |
|
info | ||
Fluiten: Cas Stuurwold (JO18-1 ) en Sybren Wynia (JO18-1 ) | |||||||
|
HC De IJssel JO16-1 | 16:30 | 17:00 |
|
info | ||
Fluiten: Jasper Knoop (Trim 5) en Hidde Harteveld (Heren 1) |
Uit | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
Klein Zwitserland MO14-10 | 30 | 07:30 | 08:30 |
|
info | |
|
Craeyenhout MO8-Turquoise | 15 | 07:45 | 08:30 |
|
info | |
|
Ring Pass Delft MO9-5 | 30 | 07:40 | 08:40 |
|
info | |
|
Ring Pass Delft MO8-3 | 30 | 07:55 | 08:55 |
|
info | |
|
R.H.V. Leonidas MO7-2 | 45 | 07:45 | 09:00 |
|
info | |
|
hdm JO8-Blauw | 30 | 08:30 | 09:30 |
|
info | |
|
Noordwijk MO9-Lila | 45 | 08:30 | 09:45 |
|
info | |
|
Ring Pass Delft MO10-1 | 30 | 08:55 | 09:55 |
|
info | |
|
HGC MO16-4 | 30 | 09:15 | 10:15 |
|
info | |
|
Hockeyclub Barendrecht JO14-2 | 45 | 08:50 | 10:20 |
|
info | |
|
HV Westland MO16-3 | 15 | 09:50 | 10:35 |
|
info | |
|
V.M.H.C. CARTOUCHE MO8-Lila | 30 | 09:35 | 10:35 |
|
info | |
|
Berkel Rodenrijs JO10-2 | 30 | 09:45 | 10:45 |
|
info | |
|
Craeyenhout MO14-5 | 15 | 10:10 | 11:10 |
|
info | |
|
D.H.C. Hudito JO14-2 | 15 | 10:45 | 11:30 |
|
info | |
|
R.G.H.C. Tempo '34 JO18-1 | 45 | 10:45 | 12:00 |
|
info | |
|
De Kieviten MO14-1 | 30 | 10:55 | 12:10 |
|
info | |
|
Ring Pass Delft MO14-6 | 30 | 12:10 | 13:10 |
|
info | |
|
Rijswijksche Hockey Club MO16-1 | 30 | 12:00 | 13:30 |
|
info | |
Rijden: Zie de app of LISA-team voor de actuele rijders | |||||||
|
D.H.C. Hudito MO18-2 | 15 | 13:30 | 14:45 |
|
info | |
Rijden: Zie de app of LISA-team voor de actuele rijders | |||||||
|
R.H.V. Leonidas JO14-1 | 45 | 14:05 | 15:50 |
|
info | |
|
HC Schiedam MO16-7 | 15:30 | 16:00 |
|
info | ||
|
HV Westland MO14-5 | 15 | 15:20 | 16:05 |
|
info | |
De Hoge Bomen 2 2671 NZ, Naaldwijk 0174-626446 |
|||||||
Route | |||||||
Per auto Vanuit Rotterdam, via A20 richting Naaldwijk: einde A20 richting 's Gravenzande blijven volgen. Volg 's-Gravenzande. Grote rotonde met fietsbrug driekwart volgen richting 's-Gravenzande. De volgende rotonde rechtsaf de Galgeweg op. De daaropvolgende rotonde naar rechts en u arriveert bij het parkeerterrein van het sportpark. Vanuit Den Haag, via Poeldijk, via N213 richting Poeldijk en Naaldwijk: Rechtdoor blijven rijden totaan de grote rotonde bij Naaldwijk (voorbij de bloemenveiling). Bij de grote rotonde rechtsaf. Bij de volgende rotonde opnieuw rechtsaf de Galgeweg op richting 's-Gravenzande. Bij de volgende rotonde opnieuw rechtsaf en u arriveert bij het parkeerterrein van het sportpark. Vanuit Amsterdam en Utrecht: A4 volgen richting Den Haag-Zuid, Rijswijk en Hoek van Holland. Daarna N211 richting Hoek van Holland, bij eerste grote kruispunt links afslaan, N222 richting Honselersdijk/Naaldwijk. Deze weg volledig afrijden (halverwege zijn er rotondes, deze rechtdoor vervolgen) tot aan de T-kruising (Bloemenveiling), hier linksaf, N222 richting Naaldwijk. Voorbij de Bloemenveiling linksaf slaan bij de stoplichten. Rechtdoor blijven rijden totaan de grote rotonde. Bij deze rotonde rechtsaf. Bij de volgende rotonde opnieuw rechtsaf de Galgeweg op. Bij de volgende rotonde opnieuw rechtsaf en u arriveert bij het parkeerterrein van het sportpark. Per openbaar vervoer per bus naar Naaldwijk, halte Zuidweg of halte Galgeweg, hierna te voet naar het sportpark. | |||||||
Tenue | |||||||
Shirt kobaltblauw met witte kraag , kobaltblauwe broek/rok, witte kousen met kobaltblauwe boord | |||||||
-- | |||||||
|
V.M.H.C. CARTOUCHE MO16-6 | 30 | 14:55 | 16:25 |
|
info | |
|
Rijswijksche Hockey Club JO12-2 | 30 | 15:30 | 16:30 |
|
info | |
|
Craeyenhout MO18-3 | 15 | 15:55 | 17:10 |
|
info | |
Rijden: Zie de app of LISA-team voor de actuele rijders |