JO18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Michiel Cosijn |
Trainer | Rolf Esser |
Trainer | Paul Kuijvenhoven |
Trainer | Maarten Roos |
Trainer | Jim van Vianen |
Coach | Ron de Bruijn |
Coach | Marc Fruyt Van Hertog |
Teammanager | Angelique Quentin |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rotterdam JO18-3 | Wateringse veld JO18-1 | 10:20 |
Tempo '34 JO18-1 | HDS JO18-2 | 12:00 |
Zoetermeer JO18-3 | Dordrecht JO18-2 | 15:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Tempo '34 JO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2 | Wateringse veld JO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
3 | Spijkenisse JO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | Rotterdam JO18-3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
5 | HDS JO18-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | Zoetermeer JO18-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
7 | Dordrecht JO18-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | R.G.H.C. Tempo '34 JO18-1 | 12:00 | uit |
8 mrt | HV Spijkenisse JO18-1 | n.n.b | thuis |
15 mrt | Dordrechtse Mixed Hockey Club JO18-2 | n.n.b | uit |
29 mrt | Mixed Hockeyclub Zoetermeer JO18-3 | n.n.b | uit |
5 apr | Hockey Club Wateringse Veld JO18-1 | n.n.b | thuis |
12 apr | Hockey Club Rotterdam JO18-3 | n.n.b | uit |
10 mei | R.G.H.C. Tempo '34 JO18-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | HV Spijkenisse JO18-1 | n.n.b | uit |
24 mei | Dordrechtse Mixed Hockey Club JO18-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Dordrecht JO18-2 | Rotterdam JO18-3 | (2-3)final |
HDS JO18-2 | Zoetermeer JO18-3 | (2-1)final |
Spijkenisse JO18-1 | Tempo '34 JO18-1 | (1-5)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Tempo '34 JO18-1 | Dordrecht JO18-2 | (3-0)final |
Wateringse veld JO18-1 | HDS JO18-2 | (2-1)final |
Zoetermeer JO18-3 | Spijkenisse JO18-1 | (1-2)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Dordrecht JO18-2 | Spijkenisse JO18-1 | (0-3)scheduled |
Wateringse veld JO18-1 | Zoetermeer JO18-3 | (3-2)final |
HDS JO18-2 | Rotterdam JO18-3 | (2-2)final |