MO16-7 ISH
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Michiel Cosijn |
Trainer | Dillon Pelle |
Trainer | Maarten Roos |
Trainer | Robert Sinjorgo |
Coach | William Marinus |
Lijncoördinator | Hans Kolsters |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HGC MO16-4 | HDS MO16-7 | 10:15 |
Wateringse veld MO16-4 | Catwijck MO16-3 | 12:00 |
Kieviten MO16-3 | Roomburg MO16-5 | 14:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Roomburg MO16-5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2 | Wateringse veld MO16-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 |
3 | HGC MO16-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
4 | Catwijck MO16-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
5 | Kieviten MO16-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 |
6 | HDS MO16-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | HGC MO16-4 | 10:15 | uit |
30 nov | De Kieviten MO16-3 | 12:15 | thuis - Veld 5 - Zandveld |
1 dec | Catwijck MO16-3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Wateringse veld MO16-4 | Kieviten MO16-3 | (5-3)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Roomburg MO16-5 | Catwijck MO16-3 | (4-1)final |
Kieviten MO16-3 | HGC MO16-4 | (6-5)scheduled |
DINSDAG 12 NOVEMBER 2024 | ||
HDS MO16-7 | Wateringse veld MO16-4 | (2-2)scheduled |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
HGC MO16-4 | Wateringse veld MO16-4 | (3-2)final |
Roomburg MO16-5 | HDS MO16-7 | (3-0)scheduled |
Catwijck MO16-3 | Kieviten MO16-3 | (4-2)final |