MO12-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Eelco van der Meulen |
Trainer | Faye van der Meulen |
Coach | Rudly van der Hansz |
Teammanager | Lisanne Harteloh |
Teammanager | Ellen den Hartog |
Lijncoördinator 2e jaars | Babet Groos |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Cartouche MO12-1 | Cartouche MO12-2 | 8:30 |
Klein Zwitserland MO12-1 | Klein Zwitserland MO12-2 | 8:30 |
HDM MO12-1 | Rotterdam MO12-1 | 10:20 |
Catwijck MO12-1 | Victoria MO12-1 | 10:20 |
Noordwijk MO12-1 | Craeyenhout MO12-1 | 11:00 |
Zoetermeer MO12-1 | HDS MO12-1 | 15:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Cartouche MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cartouche MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Catwijck MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Craeyenhout MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Klein Zwitserland MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Klein Zwitserland MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Noordwijk MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rotterdam MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Victoria MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zoetermeer MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | HDM MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HDS MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO12-1 | 15:50 | uit |
15 mrt | Klein Zwitserland MO12-1 | n.n.b | thuis |
22 mrt | V.M.H.C. CARTOUCHE MO12-1 | 08:30 | uit |
29 mrt | Klein Zwitserland MO12-2 | n.n.b | thuis |
5 apr | V.M.H.C. CARTOUCHE MO12-2 | n.n.b | thuis |
12 apr | Hockey Club Rotterdam MO12-1 | n.n.b | uit |
10 mei | Craeyenhout MO12-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | HV Victoria MO12-1 | n.n.b | uit |
24 mei | Catwijck MO12-1 | n.n.b | thuis |
14 jun | Noordwijk MO12-1 | 12:00 | uit |
21 jun | hdm MO12-1 | n.n.b | thuis |