Thuis | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
Ring Pass Delft JO7-1 | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
R.H.V. Leonidas JO7-1 | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
OMHC MO8-Geel | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
Klein Zwitserland JO10-4 | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
|
HC Ypenburg MO10-3 | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
|
Hockey Club Rotterdam MO12-1 | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
Fluiten: Jacqueline Hins en Peter de Haan | |||||||
aangevuld door een ouder | |||||||
|
V.M.H.C. CARTOUCHE MO12-7 | 08:45 | 09:15 |
|
info | ||
Fluiten: Fay Douglas (MO18-1) en Lotte van Welsenes (MO18-1) | |||||||
|
LOHC JO9-Blauw | 09:30 | 10:00 |
|
info | ||
|
Ring Pass Delft MO9-1 | 09:30 | 10:00 |
|
info | ||
|
Hockey Club Wateringse Veld MO10-Zwart | 10:00 | 10:30 |
|
info | ||
|
HV Westland MO10-ORANJE | 10:00 | 10:30 |
|
info | ||
|
Berkel Rodenrijs JO18-2 | 10:00 | 11:00 |
|
info | ||
Fluiten: Armand van Oostrom en Danny Schippers | |||||||
|
Craeyenhout MO12-6 | 10:45 | 11:15 |
|
info | ||
Fluiten: Kim van den Berg (MO18-1) en Joëlle van Dam (MO18-1) | |||||||
|
HC Schiedam MO14-1 | 10:30 | 11:30 |
|
info | ||
Fluiten: Peter Feenstra (Veteranen A) en Mark Oudsen | |||||||
|
HC Ypenburg MO12-2 | 11:45 | 12:15 |
|
info | ||
Fluiten: Johan Bos en Rob Canters | |||||||
scheidsrechter shirt regelen voor rob | |||||||
|
hdm MO16-10 | 11:45 | 12:15 |
|
info | ||
Fluiten: Sieb Zwerwer en Edward de Ruiter | |||||||
|
R.K.H.V. Union JO16-1 | 12:00 | 13:00 |
|
info | ||
Fluiten: Jacco de Hooge en Frans Sijbers | |||||||
|
Leidse Hockey Club Roomburg MO12-7 | 12:45 | 13:15 |
|
info | ||
Fluiten: Hugo van Lent (JO18-1 ) en Gijs Mars (JO18-1 ) | |||||||
|
Klein Zwitserland MO12-8 | 13:00 | 13:30 |
|
info | ||
Fluiten: Robbert Coret en Max den Hartog (JO18-1 ) | |||||||
|
L.S.C. ALECTO MO18-1 | 13:15 | 14:15 |
|
info | ||
Fluiten: Bram Franken (Heren 3) en Robin Landman | |||||||
|
D.H.C. Hudito MO18-3 | 13:45 | 14:15 |
|
info | ||
Fluiten: Sieb Zwerwer en Edward de Ruiter | |||||||
|
Craeyenhout MO12-5 | 14:30 | 15:00 |
|
info | ||
Fluiten: Mark Sartor en Maarten van Wissen (Trim 13) | |||||||
|
HC Waddinxveen MO16-1 | 14:15 | 15:15 |
|
info | ||
Fluiten: Dirk-Jan van Dalen (Trim 5) en Maarten Brock (Trim 5) | |||||||
Maarten kan niet, andere ouder uit Team is uitgevraagd. | |||||||
|
Leidse Hockey Club Roomburg JO12-1 | 14:45 | 15:30 |
|
info | ||
Fluiten: Mark Oudsen | |||||||
wordt aangevuld met een ouder | |||||||
|
Craeyenhout MO14-3 | 15:30 | 16:15 |
|
info | ||
Fluiten: Geri Eichinger (Trim 6) en Bo-Jan Vermaat (JO18-1 ) | |||||||
|
Rijswijksche Hockey Club MO14-3 | 15:45 | 16:15 |
|
info | ||
Fluiten: Cas Stuurwold (JO18-1 ) en Sybren Wynia (JO18-1 ) | |||||||
|
HC De IJssel JO16-1 | 16:30 | 17:00 |
|
info | ||
Fluiten: Jasper Knoop (Trim 5) en Hidde Harteveld (Heren 1) |
Uit | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
Klein Zwitserland MO14-10 | 30 | 07:30 | 08:30 |
|
info | |
|
Craeyenhout MO8-Turquoise | 15 | 07:45 | 08:30 |
|
info | |
|
Ring Pass Delft MO9-5 | 30 | 07:40 | 08:40 |
|
info | |
|
Ring Pass Delft MO8-3 | 30 | 07:55 | 08:55 |
|
info | |
|
R.H.V. Leonidas MO7-2 | 45 | 07:45 | 09:00 |
|
info | |
|
hdm JO8-Blauw | 30 | 08:30 | 09:30 |
|
info | |
|
Noordwijk MO9-Lila | 45 | 08:30 | 09:45 |
|
info | |
|
Ring Pass Delft MO10-1 | 30 | 08:55 | 09:55 |
|
info | |
|
HGC MO16-4 | 30 | 09:15 | 10:15 |
|
info | |
Sportcomplex "De Roggewoning", Buurtweg 120 2244 AJ , WASSENAAR 070-5156145 |
|||||||
Route | |||||||
Route per auto vanuit Amsterdam/Leiden via de A44/N44: Volg de A44 vanuit Amsterdam richting Den Haag-Centrum/Leiden-West. Via de N44 gaat u naar Wassenaar (Rijksstraatweg) richting Den Haag-Centrum. Vervolgens volgt u de borden richting Leidschendam/Den Haag. Bij de stoplichten linksaf (u rijdt nu langs het Van der Valk restaurant) Bij de stoplichten slaat u rechtsaf en volgt de Noordelijke Randweg (N14) richting Wassenaar/Scheveningen. U gaat over het viaduct richting Wassenaar-Zuid (Landscheidingsweg). Bij het 1e verkeerslicht na het viaduct gaat u rechtdoor en vervolgens neemt u de afslag “Sportcomplex De Roggewoning”. Op de rotonde neemt u de tweede afslag. U komt dan op het parkeerterrein van het Sportcomplex en u ziet de velden van HGC voor u liggen. vanuit Amsterdam via de A4: Volg de A4 vanuit Amsterdam richting Den Haag/Rotterdam. Neem op de A4 afslag nummer 8 Leidschendam/Wassenaar en sla bij de verkeerslichten linksaf. Volg via de Sijtwendetunnel(s) de Noordelijke Randweg (N14) naar Wassenaar/Scheveningen. U gaat over het viaduct richting Wassenaar-Zuid (Landscheidingsweg). Bij het 1e verkeerslicht na het viaduct gaat u rechtdoor en vervolgens neemt u de afslag “Sportcomplex De Roggewoning”. Op de rotonde neemt u de tweede afslag. U komt dan op het parkeerterrein van het Sportcomplex en u ziet de velden van HGC voor u liggen. vanuit Utrecht via de A12: Volg de A12 vanuit Utrecht richting het Prins Clausplein. Bij het Prins Clausplein gaat u via de A4 richting Amsterdam. U neemt de volgende afslag, nummer 8, N14, richting Leidschendam/Wassenaar/Scheveningen en gaat bij de verkeerslichten rechtsaf Volg via de Sijtwendetunnel(s) de N14 naar Wassenaar. U gaat over het viaduct richting Wassenaar-Zuid (Landscheidingsweg). Bij het 1e verkeerslicht na het viaduct gaat u rechtdoor en vervolgens neemt u de afslag “Sportcomplex De Roggewoning”. Op de rotonde neemt u de tweede afslag. U komt dan op het parkeerterrein van het Sportcomplex en u ziet de velden van HGC voor u liggen. vanuit Utrecht via de A12: Volg de A12 vanuit Utrecht richting het Prins Clausplein. Bij het Prins Clausplein gaat u via de A4 richting Amsterdam. U neemt de volgende afslag, nummer 8, N14, richting Leidschendam/Wassenaar/Scheveningen en gaat bij de verkeerslichten rechtsaf Volg via de Sijtwendetunnel(s) de N14 naar Wassenaar. U gaat over het viaduct richting Wassenaar-Zuid (Landscheidingsweg). Bij het 1e verkeerslicht na het viaduct gaat u rechtdoor en vervolgens neemt u de afslag “Sportcomplex De Roggewoning”. Op de rotonde neemt u de tweede afslag. U komt dan op het parkeerterrein van het Sportcomplex en u ziet de velden van HGC voor u liggen. Vanuit Rotterdam/Delft via de A13/E19: Volg de A13/E19 vanuit Rotterdam/Delft richting Rijswijk. Bij knooppunt Ypenburg gaat u via de A4 richting Amsterdam. U rijdt onder het Prins Clausplein door en neemt de volgende afslag, nummer 8, N 14, richting Leidschendam/Wassenaar/Scheveningen. Daar gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf. Volg via de Sijtwendetunnel(s) de N14 naar Wassenaar. U gaat over het viaduct richting Wassenaar-Zuid (Landscheidingsweg). Bij het 1e verkeerslicht na het viaduct gaat u rechtdoor en vervolgens neemt u de afslag “Sportcomplex De Roggewoning”. Op de rotonde neemt u de tweede afslag. U komt dan op het parkeerterrein van het Sportcomplex en u ziet de velden van HGC voor u liggen. Met het openbaar vervoer Vanaf Station Den Haag Centraal: Vanaf het busplatform bij Station Den Haag Centraal neemt u Bus 43 van Connexxion richting Leiden. Na ongeveer 13 a 15 minuten rijden stapt u uit bij de halte Wittenburgerweg te Wassenaar. Het is nu nog ongeveer 8 a 10 minuten lopen. U steekt de Wittenburgerweg over en loopt terug in de richting van de Renbaan Duindigt en slaat rechtsaf de Zijdeweg in. U loopt de Zijdeweg af en slaat bij de T-kruising linksaf de Buurtweg in. Aan uw rechterhand ziet u het HGC terrein liggen, via onze parkeerplaats en het wandelpad komt u bij ons clubhuis. Let op! De eerste Connexxion Bus 43 richting HGC vertrekt vanaf Station Den Haag Centraal om 06.49 uur (ma t/m vr), 07.49 uur (za) en om 08.15 uur (zo). De laatste Connexxion Bus 43 richting Station Den Haag Centraal vertrekt om 00.39 uur (ma t/m vr), 00.44 uur (za) en om 23.42 uur (zo) vanaf de halte Wittenburgerweg naar Station Den Haag Centraal. U dient nog rekening te houden met een wandeling vanaf HGC van 8 a 10 minuten naar de halte van Bus 43 (dienstregeling is geldig van 11 december 2005 tot en met 9 december 2006). Vanaf Station Leiden Centraal: Vanaf het busplatform bij Station Leiden Centraal neemt u Bus 43 van Connexxion richting Den Haag. Na ongeveer 30 minuten rijden stapt u uit bij de halte Wittenburgerweg te Wassenaar. Het is nu nog ongeveer 8 á 10 minuten lopen. U loopt in de richting van de Renbaan Duindigt en slaat rechtsaf de Zijdeweg in. U loopt de Zijdeweg af en slaat bij de T-kruising linksaf de Buurtweg in. Aan uw rechterhand ziet u het HGC terrein liggen, via onze parkeerplaats en het wandelpad komt u bij ons clubhuis. Let op! De eerste Connexxion Bus 43 richting HGC vertrekt vanaf Station Leiden Centraal om 05.43 uur (ma t/m vr), 07.42 uur (za) en om 08.44 (zo). De laatste Connexxion Bus 43 richting Station Leiden Centraal vertrekt om 00.07 uur (ma t/ vr), 01.11 uur (za) en om 00.10 uur (zo) vanaf de halte Wittenburgerweg naar Station Den Haag Centraal. U dient nog rekening te houden met een wandeling vanaf HGC van 8 a 10 minuten naar de halte van Bus 43 (dienstregeling is geldig van 11 december 2005 tot en met 9 december 2006). | |||||||
Tenue | |||||||
Lichtblauw shirt/blouse zwarte broek/rok lichtblauwe kousen met zwart/lichtblauwgestreepte boord | |||||||
-- | |||||||
|
Hockeyclub Barendrecht JO14-2 | 45 | 08:50 | 10:20 |
|
info | |
|
HV Westland MO16-3 | 15 | 09:50 | 10:35 |
|
info | |
|
V.M.H.C. CARTOUCHE MO8-Lila | 30 | 09:35 | 10:35 |
|
info | |
|
Berkel Rodenrijs JO10-2 | 30 | 09:45 | 10:45 |
|
info | |
|
Craeyenhout MO14-5 | 15 | 10:10 | 11:10 |
|
info | |
|
D.H.C. Hudito JO14-2 | 15 | 10:45 | 11:30 |
|
info | |
|
R.G.H.C. Tempo '34 JO18-1 | 45 | 10:45 | 12:00 |
|
info | |
|
De Kieviten MO14-1 | 30 | 10:55 | 12:10 |
|
info | |
|
Ring Pass Delft MO14-6 | 30 | 12:10 | 13:10 |
|
info | |
|
Rijswijksche Hockey Club MO16-1 | 30 | 12:00 | 13:30 |
|
info | |
Rijden: Zie de app of LISA-team voor de actuele rijders | |||||||
|
D.H.C. Hudito MO18-2 | 15 | 13:30 | 14:45 |
|
info | |
Rijden: Zie de app of LISA-team voor de actuele rijders | |||||||
|
R.H.V. Leonidas JO14-1 | 45 | 14:05 | 15:50 |
|
info | |
|
HC Schiedam MO16-7 | 15:30 | 16:00 |
|
info | ||
|
HV Westland MO14-5 | 15 | 15:20 | 16:05 |
|
info | |
|
V.M.H.C. CARTOUCHE MO16-6 | 30 | 14:55 | 16:25 |
|
info | |
|
Rijswijksche Hockey Club JO12-2 | 30 | 15:30 | 16:30 |
|
info | |
|
Craeyenhout MO18-3 | 15 | 15:55 | 17:10 |
|
info | |
Rijden: Zie de app of LISA-team voor de actuele rijders |