Thuis | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
Ring Pass Delft MO10-1 | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
HV Westland MO10-WIT | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
HV Victoria JO14-2 | 08:00 | 09:00 |
|
info | ||
Fluiten: Frans Sijbers en Bram Franken (Heren 3) | |||||||
|
Rijswijksche Hockey Club JO7-Blauw | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
|
LOHC JO8-Zwart | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
|
Rijswijksche Hockey Club MO7-Groen-mix | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
|
MHV Evergreen MO8-1-mix | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
|
HC De Hoeksche Waard MO14-4 | 08:45 | 09:15 |
|
info | ||
Fluiten: Janne Woltman en Lara Koelewijn (MO18-3) | |||||||
|
Rijswijksche Hockey Club JO8-Groen | 09:45 | 10:15 |
|
info | ||
|
Rijswijksche Hockey Club MO9-Paars | 09:45 | 10:15 |
|
info | ||
|
AH & BC MO14-1 | 09:30 | 10:30 |
|
info | ||
Fluiten: Peter de Haan en Jacco de Hooge | |||||||
|
Klein Zwitserland MO12-4 | 10:15 | 10:45 |
|
info | ||
Fluiten: Rob Canters en Mark Sartor | |||||||
|
Klein Zwitserland MO14-11 | 10:45 | 11:15 |
|
info | ||
Fluiten: Teuntje Beute (MO16-4) en Howard Pugh (Trim 4) | |||||||
|
HGC MO12-3 | 11:00 | 11:30 |
|
info | ||
Fluiten: Fien Bosch (MO16-3) | |||||||
Tim Warren is scheids Graag begeleiding voor Fien | |||||||
|
MHV Evergreen MO12-2 | 12:00 | 12:30 |
|
info | ||
Fluiten: Anna Palomares Kerkmeijer (MO18-3) en Cemil Beki | |||||||
|
V.M.H.C. CARTOUCHE JO14-5 | 12:00 | 12:45 |
|
info | ||
Fluiten: Sophie van Dalen (MO16-3) en Dirk-Jan van Dalen (Trim 5) | |||||||
|
Hockey Club Wateringse Veld MO18-1 | 11:45 | 12:45 |
|
info | ||
Fluiten: Robin Landman en Danny Schippers | |||||||
|
Klein Zwitserland MO16-6 | 12:45 | 13:15 |
|
info | ||
Fluiten: I Nieuwpoort en Lotje van der Harst (MO18-3) | |||||||
|
MHV Evergreen MO14-1 | 12:45 | 13:30 |
|
info | ||
Fluiten: Marcel Schippers (Veteranen A) en Jasmijn Louis (MO16-3) | |||||||
|
Klein Zwitserland MO12-1 | 14:00 | 14:30 |
|
info | ||
Fluiten: Johan Bos en Jacqueline Hins | |||||||
|
HC De Hoeksche Waard MO16-1 | 13:45 | 14:45 |
|
info | ||
Fluiten: Volkert Ebbink (Veteranen LA) en Peter Feenstra (Veteranen A) | |||||||
|
Leidse Hockey Club Roomburg MO18-4 | 14:15 | 14:45 |
|
info | ||
Fluiten: Bas Ruarus (Trim 6) en Floor Haaring (MO18-1) | |||||||
|
Hockey Club Rotterdam MO16-13 | 14:45 | 15:15 |
|
info | ||
Fluiten: Megan Smith (MO18-1) en Mara De Pellegrin (MO18-1) | |||||||
|
Rijswijksche Hockey Club MO14-2 | 14:45 | 15:30 |
|
info | ||
Fluiten: Edward de Ruiter en Anne-Lynn Merkelbach (MO18-1) | |||||||
|
Craeyenhout MO16-4 | 15:30 | 16:30 |
|
info | ||
Fluiten: Geri Eichinger (Trim 6) en Maarten Brock (Trim 5) | |||||||
|
hdm MO18-7 | 15:35 | 16:35 |
|
info | ||
Fluiten: Bas Ruarus (Trim 6) en Volkert Ebbink (Veteranen LA) |
Uit | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
Klein Zwitserland MO12-3 | 30 | 07:45 | 08:45 |
|
info | |
|
Ring Pass Delft JO9-1 | 30 | 07:50 | 08:50 |
|
info | |
|
Klein Zwitserland MO10-6 | 30 | 08:30 | 09:30 |
|
info | |
|
Klein Zwitserland MO10-4 | 30 | 08:30 | 09:30 |
|
info | |
|
VMHC Pollux MO14-3 | 30 | 08:30 | 09:30 |
|
info | |
|
Leidse Hockey Club Roomburg MO9-Blauw | 45 | 08:15 | 09:30 |
|
info | |
|
Hockey Club Wateringse Veld JO10-Oranje | 15 | 09:45 | 10:30 |
|
info | |
|
Leidse Hockey Club Roomburg JO10-Blauw | 45 | 09:15 | 10:30 |
|
info | |
|
Hockey Club Rotterdam MO8-5 | 45 | 09:20 | 10:35 |
|
info | |
|
V.M.H.C. CARTOUCHE MO8-Wit | 30 | 09:35 | 10:35 |
|
info | |
|
Dordrechtse Mixed Hockey Club JO18-2 | 60 | 09:10 | 10:40 |
|
info | |
|
D.H.C. Hudito JO16-1 | 15 | 09:45 | 11:00 |
|
info | |
Rijden: Zie de app of LISA-team voor de actuele rijders | |||||||
|
Rijswijksche Hockey Club MO8-Roze | 30 | 10:15 | 11:15 |
|
info | |
|
MHC Forescate JO7-Groen-mix | 45 | 10:25 | 11:40 |
|
info | |
|
Hockey Club Wateringse Veld MO9-Geel | 15 | 11:00 | 11:45 |
|
info | |
|
Leidse Hockey Club Roomburg MO12-7 | 45 | 10:45 | 12:00 |
|
info | |
|
H.C. Derby JO12-2 | 45 | 11:05 | 12:20 |
|
info | |
|
LOHC MO18-3 | 30 | 10:50 | 12:20 |
|
info | |
|
Hockey Club Wateringse Veld JO16-2 | 15 | 11:45 | 12:30 |
|
info | |
|
L.S.C. ALECTO JO12-2(9) | 30 | 11:30 | 12:45 |
|
info | |
|
HC Pijnacker JO18-1 | 30 | 11:30 | 13:00 |
|
info | |
Rijden: Zie de app of LISA-team voor de actuele rijders | |||||||
|
VMHC Pollux MO14-1 | 30 | 12:15 | 13:30 |
|
info | |
|
HGC MO16-4 | 30 | 13:00 | 14:00 |
|
info | |
|
Berkel Rodenrijs MO12-7 | 30 | 13:15 | 14:15 |
|
info | |
Sportpark Het Hoge Land Oudelandselaan 2652 EA, Berkel en Rodenrijs 010-5116978 |
|||||||
Route | |||||||
Per auto: vanaf A12: afslag Zoetermeer/Pijnacker (afslagnr. 7). Richting Pijnacker (Oostweg), bij rotonde linksaf richting Berkel en Rodenrijs (Berkelseweg). 200 meter na R.K.Kerk (links van de weg) rechtsaf brug over (Oudelandselaan/Westersingel). In de bocht naar rechts aanhouden (blijft Oudelandselaan). Na ca. 200 m houdt de weg op voor normaal verkeer, hier rechts het sportcomplex inrijden, langs een tennishal (links), vervolgens parkeerterrein. Clubhuis en velden liggen rechts. Vanaf A13: afslag Berkel en Rodenrijs/Rotterdam Airport (afslagnr. 11). dan richting Berkel en Rodenrijs, N209 volgen. Op grote rotonde met verkeerslichten, linksaf richting Berkel en Rodenrijs (N471). Volgende rotonde nog niet in orde, daarop volgende rotonde rechts, richting Berkel en Rodenrijs (Oudelandselaan). Op volgende rotonde rechts, (Klapwijkseweg). Bij volgende rotonde linksaf, richting Centrum (Rodenrijseweg). Bij verkeerslichten rechtdoor, door dorpskern heen, na ca. 400 m links brug over (Oudelandselaan/Westersingel). In de bocht rechts aanhouden (blijft Oudelandselaan). Na ca. 200 m houdt de weg op voor normaal verkeer, hier rechts het sportcomplex inrijden, langs een tennishal (links), vervolgens parkeerterrein. Clubhuis en velden liggen rechts. Vanaf A20 uit richting Gouda: afslag Rotterdam-Centrum (afslagnr. 14, Schieplein). Rechtsaf (ri Schiebroek. G.K. van Hogendorpweg), weg volgen. Op grote rotonde met verkeerslichten, rechtdoor richting Berkel en Rodenrijs (N471). Volgende rotonde nog niet in orde, daarop volgende rotonde rechts, richting Berkel en Rodenrijs (Oudelandselaan). Op volgende rotonde rechts, (Klapwijkseweg). Bij volgende rotonde linksaf, richting Centrum (Rodenrijseweg). Bij verkeerslichten rechtdoor, door dorpskern heen, na ca. 400 m links brug over (Oudelandselaan/Westersingel). In de bocht rechts aanhouden (blijft Oudelandselaan). Na ca. 200 m houdt de weg op voor normaal verkeer, hier rechts het sportcomplex inrijden, langs een tennishal (links), vervolgens parkeerterrein. Clubhuis en velden liggen rechts. Pas op: deze postcode is voor sommige navigatiesystemen nog nieuw, uw routeplanner/navigatiesysteem kent deze postcode dan hoogstwaarschijnlijk nog niet! Voor navigatiesystemen moet als straat "Het Hoge Land" worden ingetikt, dus niet Oudenlandselaan | |||||||
Tenue | |||||||
Geel shirt/blouse, blauwe broek/rok, geel/blauw geringde kousen | |||||||
-- | |||||||
|
Noordwijk MO16-4 | 45 | 14:40 | 16:25 |
|
info | |
|
HC Ypenburg MO14-3 | 30 | 16:15 | 17:15 |
|
info | |
|
Berkel Rodenrijs JO14-4 | 30 | 16:40 | 17:40 |
|
info |