zMO14-5
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Rolf Esser |
Coach | Miranda Peschke |
Coach | Pascalle de Vos |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alecto MO14-3 | Ypenburg MO14-3 | 13:30 |
Ypenburg MO14-3 | HDM MO14-9 | 14:10 |
Alecto MO14-3 | HDM MO14-9 | 14:50 |
Kieviten MO14-3 | Craeyenhout MO14-6 | 14:50 |
Craeyenhout MO14-6 | HDS MO14-5 | 15:30 |
Kieviten MO14-3 | HDS MO14-5 | 16:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HDS MO14-5 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 0 |
2 | HDM MO14-9 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 |
3 | Rijswijk MO14-6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 0 |
4 | Alecto MO14-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 |
5 | Craeyenhout MO14-6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | 0 |
6 | Kieviten MO14-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 |
7 | Ypenburg MO14-3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
25 jan | Craeyenhout MO14-6 | 15:30 | uit |
25 jan | De Kieviten MO14-3 | 16:10 | uit |
2 feb | Rijswijksche Hockey Club MO14-6 | 17:30 | uit |
2 feb | hdm MO14-9 | 18:10 | thuis |
9 feb | L.S.C. ALECTO MO14-3 | 13:30 | thuis |
9 feb | Craeyenhout MO14-6 | 14:50 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
HDM MO14-9 | HDS MO14-5 | (5-2)final |
Alecto MO14-3 | HDS MO14-5 | (2-0)final |
HDM MO14-9 | Alecto MO14-3 | (6-1)final |
Craeyenhout MO14-6 | Rijswijk MO14-6 | (0-2)final |
Rijswijk MO14-6 | Ypenburg MO14-3 | (5-1)final |
Craeyenhout MO14-6 | Ypenburg MO14-3 | (5-0)final |
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | ||
Alecto MO14-3 | Craeyenhout MO14-6 | (6-1)scheduled |
Rijswijk MO14-6 | Craeyenhout MO14-6 | (4-1)scheduled |
Alecto MO14-3 | Rijswijk MO14-6 | (3-4)final |
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | ||
HDS MO14-5 | Kieviten MO14-3 | (7-1)final |
Kieviten MO14-3 | Ypenburg MO14-3 | (3-2)final |
HDS MO14-5 | Ypenburg MO14-3 | (7-0)final |
ZATERDAG 18 JANUARI 2025 | ||
Ypenburg MO14-3 | Rijswijk MO14-6 | (1-0)final |
HDS MO14-5 | Rijswijk MO14-6 | (4-1)final |
Ypenburg MO14-3 | HDS MO14-5 | (1-4)final |
Craeyenhout MO14-6 | HDM MO14-9 | (1-2)final |
HDM MO14-9 | Kieviten MO14-3 | (3-2)final |
Craeyenhout MO14-6 | Kieviten MO14-3 | (4-3)final |