zJO16-12
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Martine Hiddema |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Schiedam JO16-11-C | Cartouche JO16-12-C | 9:30 |
Leonidas JO16-12-C | Cartouche JO16-12-C | 10:10 |
Schiedam JO16-11-C | Leonidas JO16-12-C | 10:50 |
Roomburg JO16-12-C | Klein Zwitserland JO16-11-C | 15:30 |
Klein Zwitserland JO16-11-C | HGC JO16-12-C | 16:10 |
Roomburg JO16-12-C | HGC JO16-12-C | 16:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Klein Zwitserland JO16-11-C | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 28 | 6 | 0 |
2 | Roomburg JO16-12-C | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 0 |
3 | HGC JO16-12-C | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 0 |
4 | Cartouche JO16-12-C | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
5 | Leonidas JO16-12-C | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
6 | Schiedam JO16-11-C | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 33 | 0 |
7 | HDS JO16-12-C | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
12 jan | R.H.V. Leonidas JO16-12-C | 13:30 | uit |
12 jan | Klein Zwitserland JO16-11-C | 14:10 | thuis |
19 jan | V.M.H.C. CARTOUCHE JO16-12-C | 15:30 | uit |
19 jan | Leidse Hockey Club Roomburg JO16-12-C | 16:10 | uit |
25 jan | HC Schiedam JO16-11-C | 14:10 | uit |
25 jan | HGC JO16-12-C | 14:50 | uit |
2 feb | V.M.H.C. CARTOUCHE JO16-12-C | 12:10 | thuis |
2 feb | Klein Zwitserland JO16-11-C | 12:50 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
HDS JO16-12-C | Roomburg JO16-12-C | (2-6)final |
HGC JO16-12-C | Klein Zwitserland JO16-11-C | (0-3)scheduled |
Roomburg JO16-12-C | Schiedam JO16-11-C | (6-1)scheduled |
Cartouche JO16-12-C | Klein Zwitserland JO16-11-C | (3-3)scheduled |
HDS JO16-12-C | Schiedam JO16-11-C | (2-5)final |
HGC JO16-12-C | Cartouche JO16-12-C | (2-4)scheduled |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Schiedam JO16-11-C | Roomburg JO16-12-C | (1-7)final |
Klein Zwitserland JO16-11-C | Roomburg JO16-12-C | (4-2)scheduled |
Schiedam JO16-11-C | Klein Zwitserland JO16-11-C | (1-18)scheduled |
HDS JO16-12-C | HGC JO16-12-C | (1-6)final |
HGC JO16-12-C | Leonidas JO16-12-C | (8-0)final |
HDS JO16-12-C | Leonidas JO16-12-C | (1-3)final |