1.png 2.png 3.png 4.png

ZAALBLOK

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
7 dec ZAAL Klein Zwitserland MO16-5 Zoetermeer MO16-3 14:10 thuis
7 dec ZAAL Klein Zwitserland MO16-9 Rijswijk MO16-4 16:10 thuis
7 dec ZAAL Klein Zwitserland MO14-10 Schoonhoven MO14-2 12:10 thuis
7 dec ZAAL Berkel-Rodenrijs MO10-1 Leonidas MO10-1 10:10 thuis
7 dec ZAAL HGC MO12-5 Roomburg MO12-5 14:25 thuis
7 dec ZAAL Wateringse veld MO18-1 Westland MO18-2 18:10 thuis
8 dec ZAAL Berkel-Rodenrijs JO16-3 Klein Zwitserland JO16-5 12:10 thuis
8 dec ZAAL Ring Pass JO18-1 Ypenburg JO18-1 14:10 thuis
8 dec ZAAL Wateringse veld JO18-1 Ypenburg JO18-2 14:10 thuis
8 dec ZAAL Roomburg JO16-12-C Schiedam JO16-11-C 10:10 thuis
8 dec ZAAL Rijswijk MO14-12-C Wateringse veld MO14-12-C 12:10 thuis
8 dec ZAAL Alecto DO25-3 Klein Zwitserland DO25-2 16:10 thuis
14 dec ZAAL Zoetermeer MO14-9 Bleiswijk MO14-4 14:25 thuis
14 dec ZAAL Leonidas JO12-1 Ring Pass JO12-1 16:10 thuis
14 dec ZAAL Klein Zwitserland JO12-4 Ring Pass JO12-2 18:10 thuis
14 dec ZAAL Wateringse veld JO10-Oranje Feijenoord JO10-1-mix 14:10 thuis
14 dec ZAAL Ring Pass JO10-1 Wateringse veld JO10-Paars 12:25 thuis
15 dec ZAAL Ring Pass JO12-4(9) HDM JO12-4 10:10 thuis
15 dec ZAAL HGC JO16-12-C Leonidas JO16-12-C 12:10 thuis
15 dec ZAAL Westland MO18-6 HDM MO18-8 14:10 thuis
15 dec ZAAL HGC MO14-12-C Ommoord MO14-12-C 14:10 thuis
15 dec ZAAL Evergreen MO12-1 Roomburg MO12-7 10:10 thuis
15 dec ZAAL Gouda MO16-4 HGC MO16-4 16:10 thuis
4 jan ZAAL Westland MO16-3 Forcial MO16-3 18:10 thuis
4 jan ZAAL Berkel-Rodenrijs MO16-2 Leonidas MO16-4 16:10 thuis
4 jan ZAAL Victoria MO10-1 Feijenoord MO10-1 12:10 thuis
4 jan ZAAL Leiden MO14-5 Wateringse veld MO14-2 12:25 thuis
4 jan ZAAL HGC MO16-5 Pijnacker MO16-4 14:25 thuis
4 jan ZAAL Delfshaven MO14-3 Barendrecht MO14-5 14:10 thuis
4 jan ZAAL HDM JO9-Oranje Forescate JO9-Groen 12:10 thuis
5 jan ZAAL Klein Zwitserland JO18-2 Rijswijk JO18-1 14:10 thuis
5 jan ZAAL Westland JO12-1 Ypenburg JO12-1 10:10 thuis
5 jan ZAAL Zoetermeer JO14-12-C Berkel-Rodenrijs JO14-12-C 10:10 thuis
5 jan ZAAL Kieviten MO14-3 Ypenburg MO14-3 12:10 thuis
5 jan ZAAL Alecto JO16-1 HDM JO16-2 16:10 thuis
5 jan ZAAL Craeyenhout MO12-4 Klein Zwitserland MO12-7 14:10 thuis
5 jan ZAAL Klein Zwitserland MO12-1 Noordwijk MO12-1 12:10 thuis
11 jan ZAAL Craeyenhout MO10-Grijs Klein Zwitserland MO10-2 16:10 thuis
11 jan ZAAL HUDITO JO8-1 Ring Pass JO8-2 12:25 thuis
12 jan ZAAL Berkel-Rodenrijs D1 Dopie D1 10:10 thuis
12 jan ZAAL Berkel-Rodenrijs JO14-3 HUDITO JO14-12-C 12:10 thuis
12 jan ZAAL Zoetermeer H30-1 Klein Zwitserland H45-2 18:10 thuis
12 jan ZAAL Craeyenhout MO12-3 Klein Zwitserland MO12-4 10:10 thuis
12 jan ZAAL Rijswijk MO16-1 Westland MO16-1 12:10 thuis
12 jan ZAAL Berkel-Rodenrijs MO14-9 Klein Zwitserland MO14-9 14:10 thuis
12 jan ZAAL Wateringse veld MO12-2 HDM MO12-8 10:10 thuis
12 jan ZAAL Catwijck DO25-1 Hisalis DO25-2 12:10 thuis
18 jan ZAAL Craeyenhout MO9-Blauw Klein Zwitserland MO9-Paars 10:10 thuis
19 jan ZAAL Berkel-Rodenrijs MO9-5 Klein Zwitserland MO9-Zwart 10:10 thuis
19 jan ZAAL Zoetermeer H3 HDM H4 16:10 thuis
19 jan ZAAL Delfshaven JO14-1 Cartouche JO14-5 12:10 thuis
19 jan ZAAL Rotterdam JO12-2 Schiedam JO12-1 10:10 thuis
19 jan ZAAL Kieviten MO18-2 Roomburg MO18-3 14:10 thuis
19 jan ZAAL Cartouche MO16-8 Berkel-Rodenrijs MO16-4 14:10 thuis
19 jan ZAAL Craeyenhout MO12-5 Klein Zwitserland MO12-6 12:10 thuis
19 jan ZAAL Schiedam MO12-5 Westland MO12-5(9) 10:10 thuis
19 jan ZAAL Zoetermeer MO16-7 Cartouche MO16-6 12:10 thuis
19 jan ZAAL Ypenburg DO25-4 Rijswijk DO25-2 16:10 thuis
19 jan ZAAL Zoetermeer MO16-12-C Gouda MO16-12-C 14:10 thuis
25 jan ZAAL Noordwijk MO18-3 Roomburg MO18-4 17:30 thuis
25 jan ZAAL Cartouche MO9-5 HDM MO9-Wit 13:30 thuis
25 jan ZAAL Berkel-Rodenrijs MO8-2 Craeyenhout MO8-Lila 12:25 thuis
25 jan ZAAL Berkel-Rodenrijs MO8-4 Craeyenhout MO8-Groen 10:10 thuis
26 jan ZAAL Catwijck D1 Pijnacker D1 10:10 thuis
26 jan ZAAL HUDITO H10 Scoop Delft H4 14:10 thuis
26 jan ZAAL Alphen JO14-12-C Leonidas JO14-12-C 10:10 thuis
26 jan ZAAL Klein Zwitserland JO9-Oranje HDM JO9-Oranje 10:10 thuis
26 jan ZAAL Alkemade DO25-2 HDM DO25-2 16:10 thuis
26 jan ZAAL Cartouche MO10-3 HDM MO10-Blauw 14:10 thuis
26 jan ZAAL Roomburg MO16-6 Rotterdam MO16-11 12:10 thuis
1 feb ZAAL Klein Zwitserland MO9-Zwart Zoetermeer MO9-Taupe 15:30 thuis
1 feb ZAAL HGC JO10-Blauw Rijswijk JO10-Blauw 13:30 thuis
1 feb ZAAL Klein Zwitserland MO9-Blauw Zoetermeer MO9-Rood 13:30 thuis
1 feb ZAAL Roomburg MO8-Groen HDM MO8-Lila 12:25 thuis
1 feb ZAAL Craeyenhout MO18-3 HGC MO18-3 17:30 thuis
1 feb ZAAL Schiedam MO18-2 Wateringse veld MO18-12-C 19:30 thuis
2 feb ZAAL Berkel-Rodenrijs JO14-1 HGC JO14-1 14:10 thuis
2 feb ZAAL Klein Zwitserland JO14-5 Wateringse veld JO14-2 12:10 thuis
2 feb ZAAL Ypenburg MO14-1 Zoetermeer MO14-10 14:10 thuis
2 feb ZAAL Catwijck MO12-4 Alphen MO12-6(9) 10:10 thuis
2 feb ZAAL Ypenburg MO12-5(9) HDM MO12-7 12:10 thuis
2 feb ZAAL Alecto MO16-12-C HUDITO MO16-12-C 16:10 thuis
2 feb ZAAL Klein Zwitserland MO12-12-C Noordwijk MO12-12-C 10:10 thuis
8 feb ZAAL Roomburg MO16-5 HCRB MO16-4 16:10 thuis
8 feb ZAAL Craeyenhout MO14-3 Cartouche MO14-3 12:10 thuis
8 feb ZAAL Craeyenhout MO14-2 Cartouche MO14-1 14:10 thuis
8 feb ZAAL Ypenburg MO9-Wit Berkel-Rodenrijs MO9-5 14:10 thuis
8 feb ZAAL Pijnacker MO8-PAARS Kieviten MO8-Geel 12:25 thuis
8 feb ZAAL Roomburg JO16-1 Forescate JO16-1 16:10 thuis
8 feb ZAAL Roomburg JO14-2 HDM JO14-2 12:10 thuis
8 feb ZAAL Klein Zwitserland JO10-4 Victoria JO10-3 10:10 thuis
8 feb ZAAL Wateringse veld MO18-2 Evergreen MO18-1 18:10 thuis
8 feb ZAAL Hisalis JO18-2 Noordwijk JO18-1 18:10 thuis
9 feb ZAAL Waddinxveen H2 Zoetermeer H5 14:10 thuis
9 feb ZAAL Dordrecht H12 HUDITO H6 16:10 thuis
9 feb ZAAL Victoria JO14-5 HDM JO14-4 14:10 thuis
9 feb ZAAL Pijnacker MO14-2 Victoria MO14-3 12:10 thuis
9 feb ZAAL Craeyenhout MO14-6 Alecto MO14-3 14:10 thuis
9 feb ZAAL HUDITO MO14-3 Victoria MO14-7 12:10 thuis
9 feb ZAAL Craeyenhout MO12-12-C Alphen MO12-12-C 10:10 thuis
9 feb ZAAL Craeyenhout MO12-1 Cartouche MO12-1 10:10 thuis
9 feb ZAAL Thor DO25-3 Forescate DO25-2 16:10 thuis
15 feb ZAAL Craeyenhout MO16-4 Hoeksche Waard MO16-2 14:25 thuis
15 feb ZAAL Cartouche MO16-4 Berkel-Rodenrijs MO16-7 16:10 thuis
15 feb ZAAL Ypenburg MO14-4 Forescate MO14-5 12:25 thuis
15 feb ZAAL Forescate MO16-1 Cartouche MO16-3 16:10 thuis
15 feb ZAAL Pollux MO14-2 Voorne MO14-2 14:10 thuis
15 feb ZAAL Forescate MO18-3 Cartouche MO18-5 18:10 thuis
15 feb ZAAL Klein Zwitserland MO14-2 Zoetermeer MO14-1 12:10 thuis
15 feb ZAAL Craeyenhout MO9-Geel Cartouche MO9-1 10:10 thuis
15 feb ZAAL Westland JO16-2 Feijenoord JO16-2 14:10 thuis
15 feb ZAAL HUDITO MO18-1 Rotterdam MO18-3 18:10 thuis
16 feb ZAAL Leiden MO18-2 Ring Pass MO18-2 14:10 thuis
16 feb ZAAL HGC H30-2 Rotterdam H30-3 14:10 thuis
16 feb ZAAL Catwijck JO12-1 HGC JO12-2 10:10 thuis
16 feb ZAAL Cartouche MO12-7 HDM MO12-10 10:10 thuis
16 feb ZAAL Klein Zwitserland MO12-10 Pijnacker MO12-4 14:10 thuis
16 feb ZAAL Westland MO14-5 Zoetermeer MO14-6 12:10 thuis
16 feb ZAAL Westland DO25-1 Leonidas DO25-6 16:10 thuis
16 feb ZAAL Ypenburg MO12-4(9) HDM MO12-12 12:10 thuis

Uitslagen