JO18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jurriaan van Spronsen |
Teammanager | Frans Sliep |
Trainer | Robert Sinjorgo |
Lijncoordinator | Marijne van Wijk |
Techniektrainer | Eelco van der Meulen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HCRB JO18-2 | Noordwijk JO18-1 | 0:00 |
Voorhout JO18-1 | HDS JO18-1 | 0:00 |
Ring Pass Delft JO18-2 | Cartouche JO18-3 | 0:00 |
Forescate JO18-1 | HDM JO18-2 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Forescate JO18-1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 |
2 | HDS JO18-1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 0 |
3 | Ring Pass Delft JO18-2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 |
4 | HDM JO18-2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 |
5 | Cartouche JO18-3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 0 |
6 | HCRB JO18-2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 |
7 | Noordwijk JO18-1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 0 |
8 | Voorhout JO18-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 feb | B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO18-1 | n.n.b | thuis - Roy Jansen Veld |
21 feb | HC Ypenburg JO18-1 | n.n.b | thuis - Roy Jansen Veld |
11 mrt | MHC Voorhout JO18-1 | n.n.b | uit |
18 mrt | Ring Pass Delft JO18-2 | n.n.b | thuis |
25 mrt | HCRB JO18-2 | n.n.b | thuis |
1 apr | V.M.H.C. CARTOUCHE JO18-3 | n.n.b | uit |
15 apr | Noordwijk JO18-1 | n.n.b | uit |
22 apr | hdm JO18-2 | n.n.b | thuis |
13 mei | MHC Forescate JO18-1 | n.n.b | uit |
20 mei | MHC Voorhout JO18-1 | n.n.b | thuis |
3 jun | Ring Pass Delft JO18-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
HCRB JO18-2 | HDS JO18-1 | (0-4)final |
Voorhout JO18-1 | Forescate JO18-1 | (0-5)final |
Ring Pass Delft JO18-2 | HDM JO18-2 | (5-2)final |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
HDS JO18-1 | Cartouche JO18-3 | (5-1)scheduled |
HDM JO18-2 | HCRB JO18-2 | (1-2)final |
Forescate JO18-1 | Ring Pass Delft JO18-2 | (2-1)scheduled |
Noordwijk JO18-1 | Voorhout JO18-1 | (3-1)scheduled |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
HDS JO18-1 | Noordwijk JO18-1 | (6-1)scheduled |
HCRB JO18-2 | Forescate JO18-1 | (0-3)final |
Ring Pass Delft JO18-2 | Voorhout JO18-1 | (2-0)scheduled |
Cartouche JO18-3 | HDM JO18-2 | (2-3)final |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
Voorhout JO18-1 | HCRB JO18-2 | (0-2)final |
Forescate JO18-1 | Cartouche JO18-3 | (4-2)scheduled |
Noordwijk JO18-1 | Ring Pass Delft JO18-2 | (1-1)scheduled |
HDM JO18-2 | HDS JO18-1 | (3-0)scheduled |
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||
HDS JO18-1 | Forescate JO18-1 | (2-2)scheduled |
Cartouche JO18-3 | Voorhout JO18-1 | (7-3)final |
HCRB JO18-2 | Ring Pass Delft JO18-2 | (1-2)final |
HDM JO18-2 | Noordwijk JO18-1 | (2-0)final |
ZONDAG 4 DECEMBER 2022 | ||
Cartouche JO18-3 | Noordwijk JO18-1 | (5-1)final |