Heren 1
Spelers Heren 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Jim van Vianen |
Coach | Jim van Vianen |
Trainer/Coach | Jim van Vianen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alecto H1 | Ommoord H1 | 14:45 |
Derby H1 | Zwart-Wit H1 | 14:45 |
Warande H1 | HDS H1 | 14:45 |
Groen-Geel H1 | Rijswijk H1 | 14:45 |
Etten-Leur H1 | Breda H1 | 14:45 |
Schiedam H1 | Zoetermeer H1 | 14:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ommoord H1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 |
2 | Breda H1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 |
3 | Zoetermeer H1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 |
4 | Etten-Leur H1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
5 | Rijswijk H1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 |
6 | Zwart-Wit H1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 |
7 | Groen-Geel H1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
8 | Schiedam H1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 0 |
9 | Warande H1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0 |
10 | HDS H1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 |
11 | Alecto H1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 |
12 | Derby H1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
6 okt | MHC De Warande H1 | 14:45 | uit |
13 okt | H.C. Derby H1 | 14:45 | thuis - Hoofdveld - Roy Jansen |
20 okt | L.S.C. ALECTO H1 | 14:45 | uit |
3 nov | HC Schiedam H1 | n.n.b | thuis |
10 nov | HC Etten-Leur H1 | 14:45 | uit |
17 nov | Mixed Hockeyclub Zoetermeer H1 | n.n.b | thuis |
24 nov | OMHC H1 | n.n.b | uit |
9 mrt | B.N.M.H.C. Zwart-Wit H1 | n.n.b | uit |
16 mrt | BH&BC Breda H1 | n.n.b | thuis |
23 mrt | Rijswijksche Hockey Club H1 | n.n.b | thuis |
30 mrt | Groen-Geel H1 | n.n.b | uit |
6 apr | MHC De Warande H1 | n.n.b | thuis |
13 apr | H.C. Derby H1 | n.n.b | uit |
4 mei | L.S.C. ALECTO H1 | n.n.b | thuis |
11 mei | HC Schiedam H1 | n.n.b | uit |
18 mei | HC Etten-Leur H1 | n.n.b | thuis |
25 mei | Mixed Hockeyclub Zoetermeer H1 | n.n.b | uit |
1 jun | OMHC H1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Alecto H1 | Breda H1 | (1-5)final |
Derby H1 | Schiedam H1 | (4-8)final |
Warande H1 | Etten-Leur H1 | (3-1)final |
Groen-Geel H1 | Zoetermeer H1 | (1-0)final |
Rijswijk H1 | Ommoord H1 | (1-2)final |
HDS H1 | Zwart-Wit H1 | (3-2)scheduled |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Zwart-Wit H1 | Rijswijk H1 | (1-2)final |
Ommoord H1 | Groen-Geel H1 | (3-1)final |
Zoetermeer H1 | Warande H1 | (3-1)final |
Etten-Leur H1 | Derby H1 | (3-1)final |
Schiedam H1 | Alecto H1 | (2-2)final |
Breda H1 | HDS H1 | (3-2)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Alecto H1 | Etten-Leur H1 | (0-1)final |
Derby H1 | Zoetermeer H1 | (2-4)final |
Warande H1 | Ommoord H1 | (3-5)final |
Groen-Geel H1 | Zwart-Wit H1 | (0-4)final |
Rijswijk H1 | HDS H1 | (6-0)final |
Schiedam H1 | Breda H1 | (2-3)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
HDS H1 | Groen-Geel H1 | (1-3)scheduled |
Zwart-Wit H1 | Warande H1 | (5-1)final |
Ommoord H1 | Derby H1 | (4-1)final |
Zoetermeer H1 | Alecto H1 | (4-0)final |
Etten-Leur H1 | Schiedam H1 | (2-1)final |
Breda H1 | Rijswijk H1 | (1-1)final |