Thuis | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
HDS J6E2/J6E3 | 09:00 |
|
info | |||
Half veld teams worden ingedeeld. Veld 1AB | |||||||
|
HDS MF2 | 09:00 |
|
info | |||
Veld 2C | |||||||
|
HDS M6E2 | 09:00 |
|
info | |||
Half veld Alle M6 teams worden zaterdag ingedeeld in M8 teams. Veld 1CD/Veld 3AB | |||||||
|
HDS M6E4 | 09:00 |
|
info | |||
Half veld Alle M6 teams worden zaterdag ingedeeld in M8 teams. Veld 1CD/Veld 3AB | |||||||
|
HDS | 09:00 |
|
info | |||
Half veld Alle M6 teams worden zaterdag ingedeeld in M8 teams. Veld 1CD/Veld 3AB | |||||||
|
HDS Meisjes D7 | 09:00 |
|
info | |||
Drieluik met een team van M8E | |||||||
|
HDS MF3 | 09:00 |
|
info | |||
Veld 2B | |||||||
|
HDS JF1 | 09:00 |
|
info | |||
Veld 2A | |||||||
|
HDS J8E2 | 10:30 |
|
info | |||
Heel veld. Teams worden ingedeeld in twee teams | |||||||
|
HDS J8E1/J8E2 | 10:30 |
|
info | |||
Wedstrijd tegen de J8 op heel veld | |||||||
|
HDS Meisjes D3 | 10:30 |
|
info | |||
|
HDS Meisjes D4 | 10:30 |
|
info | |||
|
HDS M8E5/M8E6 | 10:30 |
|
info | |||
Heel veld. Teams worden ingedeeld in twee teams | |||||||
|
HDS Meisjes D5 | 11:00 |
|
info | |||
|
HDS Jongens D3 | 12:15 |
|
info | |||
7x7 Teams worden zaterdag ingedeeld. Wedstrijden duren 20 minuten met 5 minuten pauze | |||||||
|
HDS Meisjes B3 | 13:00 |
|
info | |||
|
HDS Meisjes D2 | 13:45 |
|
info | |||
7x7 met MC3. Wedstrijden van 20 minuten met 5 minuten pauze. Schema wordt zaterdag bekend gemaakt | |||||||
|
HDS MD1/MD2 | 14:00 |
|
info | |||
7x7 met MD1 en Md2. Wedstrijden van 20 minuten met 5 minuten pauze. Schema wordt zaterdag bekend gemaakt | |||||||
|
HDS Jongens A2 | 14:30 |
|
info | |||
Fluiten: Jacco de Hooge en Quint Bouma | |||||||
|
HDS Jongens C3 | 14:30 |
|
info | |||
|
HDS Meisjes A4 | 14:45 |
|
info | |||
7x7 met MB4 en MB5. 3 Wedstrijden van 20 minuten met 5 minuten pauze. Schema wordt zaterdag bekend gemaakt | |||||||
|
HDS Meisjes B4 | 14:45 |
|
info | |||
7x7 met MA3 en MA4. 3 Wedstrijden van 20 minuten met 5 minuten pauze. Schema wordt zaterdag bekend gemaakt | |||||||
|
HDS Jongens C1 | 16:15 |
|
info |
Uit | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
HDS Jongens A1 | 0 | n.n.b |
|
info | ||
|
HDS Jongens A3 | 0 | n.n.b |
|
info | ||
|
HDS Jongens B2 | 0 | n.n.b |
|
info | ||
|
HDS Jongens D1 | 0 | n.n.b |
|
info | ||
7x7 Teams worden zaterdag ingedeeld. Wedstrijden duren 20 minuten met 5 minuten pauze | |||||||
|
HDS Meisjes D1 | 0 | n.n.b |
|
info | ||
7x7 met MC3. Wedstrijden van 20 minuten met 5 minuten pauze. Schema wordt zaterdag bekend gemaakt | |||||||
|
HDS J6E1/J6E3 | 0 | 09:00 |
|
info | ||
Half veld teams worden ingedeeld. Veld 1AB | |||||||
|
HDS J6E1/J6E2 | 0 | 09:00 |
|
info | ||
Half veld teams worden ingedeeld. Veld 1AB | |||||||
|
HDS MF4 | 0 | 09:00 |
|
info | ||
Veld 2A | |||||||
|
HDS M6E1 | 0 | 09:00 |
|
info | ||
Half veld Alle M6 teams worden zaterdag ingedeeld in M8 teams. Veld 1CD/Veld 3AB | |||||||
Madesteinweg 20 2553 EC, Den Haag 070-3978817 |
|||||||
Route | |||||||
Per auto Vanaf A12 (Utrecht), A13 (Rotterdam) en A4 (Amsterdam) : borden Den Haag Zuid volgen. Via de A4 en de N211 komt u Den Haag binnen bij de Lozerlaan. Na ong. 3.5km bij verkeerslichten linksaf richting Monster. Eerste weg links (ca 500 m) in Madesteinweg. Na 300 m parkeerplaats links. Fietspad aflopen. Vanuit richting Wassenaar: borden volgen richting Kijkduin. Bij kruising Machiel Vrijenhoeklaan/Kijkduinsestraat bij verkeerslichten linksaf. Na ong. 1.5km bij verkeerslichten rechtsaf richting Monster. Verder zie boven. Vanuit het Westland: bij verkeerslichten Lozerlaan linksaf, volgende verkeerslichten weer links richting Monster. Verder zie boven. Per openbaar vervoer Trein/bus naar Den Haag Centraal Station. Boven het perron bus 35 richting s-Gravenzande/Hoek van Holland nemen. Halte Ockenburg uitstappen. Meteen de weg oversteken, het park in. Na 200 meter komt u de hockeyvelden van HDS vanzelf tegen. | |||||||
Tenue | |||||||
Shirt donkerblauw met lila accenten, donkerblauwe broek/rok, donkerblauw met lila gestreepte kousen | |||||||
-- | |||||||
|
HDS M6E3 | 0 | 09:00 |
|
info | ||
Half veld Alle M6 teams worden zaterdag ingedeeld in M8 teams. Veld 1CD/Veld 3AB | |||||||
|
HDS Meisjes D6 | 0 | 09:00 |
|
info | ||
Drieluik met een team van M8E | |||||||
|
HDS JF2 | 0 | 09:00 |
|
info | ||
Veld 2C | |||||||
|
HDS MF1 | 0 | 09:00 |
|
info | ||
Veld 2B | |||||||
|
HDS J8E1 | 0 | 10:30 |
|
info | ||
Heel veld. Teams worden ingedeeld in twee teams | |||||||
|
HDS M8E4/M8E6 | 0 | 10:30 |
|
info | ||
Heel veld. Teams worden ingedeeld in twee teams | |||||||
|
HDS M8E4/M8E5 | 0 | 10:30 |
|
info | ||
Heel veld. Teams worden ingedeeld in twee teams | |||||||
|
HDS Meisjes 8E1 | 0 | 10:30 |
|
info | ||
|
HDS Meisjes 8E2 | 0 | 10:30 |
|
info | ||
|
HDS Meisjes 8E3 | 0 | 11:00 |
|
info | ||
|
HDS Meisjes A5 ISH | 0 | 13:00 |
|
info | ||
|
HDS Meisjes A3 | 0 | 14:45 |
|
info | ||
7x7 met MB4 en MB5. 3 Wedstrijden van 20 minuten met 5 minuten pauze. Schema wordt zaterdag bekend gemaakt | |||||||
|
HDS Meisjes B4 | 0 | 14:45 |
|
info | ||
7x7 met MA3 en MA4. 3 Wedstrijden van 20 minuten met 5 minuten pauze. Schema wordt zaterdag bekend gemaakt |