MO18-4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Emanuel van der Kallen |
Teammanager | Maria Jelier |
Trainer | Paul Kuijvenhoven |
Trainer | Nicholas Nass |
Lijncoordinator | Judith Jansen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rotterdam MO18-9 | Zoetermeer MO18-7 | 0:00 |
HDS MO18-4 | Rotterdam MO18-12 | 0:00 |
Victoria MO18-6 | Barendrecht MO18-6 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rotterdam MO18-12 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 |
2 | Zoetermeer MO18-7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 |
3 | HDS MO18-4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | Victoria MO18-6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 |
5 | Wateringse veld MO18-3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | 0 |
6 | Rotterdam MO18-9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 |
7 | Barendrecht MO18-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 mrt | Hockey Club Rotterdam MO18-12 | n.n.b | thuis |
25 mrt | HV Victoria MO18-6 | n.n.b | thuis |
1 apr | Hockey Club Rotterdam MO18-9 | n.n.b | uit |
15 apr | Hockey Club Wateringse Veld MO18-3 | n.n.b | thuis |
22 apr | Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO18-7 | n.n.b | uit |
13 mei | Hockeyclub Barendrecht MO18-6 | n.n.b | thuis |
20 mei | Hockey Club Rotterdam MO18-12 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
Wateringse veld MO18-3 | Barendrecht MO18-6 | (4-4)final |
Victoria MO18-6 | HDS MO18-4 | (2-2)scheduled |
Rotterdam MO18-9 | Rotterdam MO18-12 | (0-5)final |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
HDS MO18-4 | Rotterdam MO18-9 | (1-0)scheduled |
Barendrecht MO18-6 | Zoetermeer MO18-7 | (1-4)final |
Rotterdam MO18-12 | Wateringse veld MO18-3 | (4-4)final |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
Wateringse veld MO18-3 | HDS MO18-4 | (2-3)scheduled |
Zoetermeer MO18-7 | Rotterdam MO18-12 | (1-1)final |
Rotterdam MO18-9 | Victoria MO18-6 | (2-1)final |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
Rotterdam MO18-12 | Barendrecht MO18-6 | (3-1)final |
Victoria MO18-6 | Wateringse veld MO18-3 | (3-1)scheduled |
HDS MO18-4 | Zoetermeer MO18-7 | (0-2)final |
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||
Zoetermeer MO18-7 | Victoria MO18-6 | (1-1)scheduled |
Wateringse veld MO18-3 | Rotterdam MO18-9 | (5-3)final |
Barendrecht MO18-6 | HDS MO18-4 | (1-1)final |