MO18-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Richard Beukema |
Teammanager | Judith Jansen |
Trainer | Paul Kuijvenhoven |
Trainer | Nicholas Nass |
Trainer | Dillon Pelle |
Trainer | Maarten van Riel |
Lijncoordinator | Judith Jansen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Catwijck MO18-3 | Leiden MO18-6 | 0:00 |
HDS MO18-3 | Alphen MO18-5 | 0:00 |
Klein Zwitserland MO18-9 | HDM MO18-7 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Klein Zwitserland MO18-9 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 |
2 | HDM MO18-7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 |
3 | Leiden MO18-6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 |
4 | HDS MO18-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 |
5 | Alphen MO18-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 |
6 | Alecto MO18-4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 |
7 | Catwijck MO18-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 mrt | HC Alphen MO18-5 | n.n.b | thuis |
18 mrt | LOHC MO18-6 | n.n.b | uit |
25 mrt | hdm MO18-7 | n.n.b | uit |
1 apr | Klein Zwitserland MO18-9 | n.n.b | thuis |
15 apr | Catwijck MO18-3 | n.n.b | uit |
13 mei | L.S.C. ALECTO MO18-4 | n.n.b | thuis |
20 mei | HC Alphen MO18-5 | n.n.b | uit |
3 jun | LOHC MO18-6 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
HDS MO18-3 | HDM MO18-7 | (3-4)final |
Alecto MO18-4 | Leiden MO18-6 | (2-5)scheduled |
Catwijck MO18-3 | Klein Zwitserland MO18-9 | (1-6)final |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
Leiden MO18-6 | Alphen MO18-5 | (6-1)scheduled |
Klein Zwitserland MO18-9 | HDS MO18-3 | (4-0)scheduled |
HDM MO18-7 | Alecto MO18-4 | (2-1)scheduled |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
Alecto MO18-4 | Klein Zwitserland MO18-9 | (2-5)scheduled |
HDS MO18-3 | Catwijck MO18-3 | (4-0)scheduled |
Alphen MO18-5 | HDM MO18-7 | (0-4)final |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
Klein Zwitserland MO18-9 | Alphen MO18-5 | (6-2)scheduled |
HDM MO18-7 | Leiden MO18-6 | (2-2)scheduled |
Catwijck MO18-3 | Alecto MO18-4 | (0-0)scheduled |
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||
Alphen MO18-5 | Catwijck MO18-3 | (3-1)final |
Alecto MO18-4 | HDS MO18-3 | (0-0)scheduled |
Leiden MO18-6 | Klein Zwitserland MO18-9 | (1-2)scheduled |