JO16-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Teammanager | Romke Schram |
Trainer | David Akveld |
Trainer | Maarten van Riel |
Lijncoordinator | Marijne van Wijk |
Coach/Trainer | Eelco van der Meulen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Ring Pass Delft JO16-1 | HDS JO16-1 | 0:00 |
AMVJ JO16-1 | Baarn JO16-1 | 0:00 |
Alkmaar JO16-1 | AthenA JO16-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alkmaar JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Baarn JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ring Pass Delft JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HDS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AthenA JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AMVJ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
18 feb | !Oefenwedstrijd ntb | n.n.b | thuis - Roy Jansen Veld |
11 mrt | Ring Pass Delft JO16-1 | n.n.b | uit |
18 mrt | Alkmaarsche M.H.C. JO16-1 | n.n.b | thuis |
25 mrt | Baarnse Mixed Hockey Vereniging JO16-1 | n.n.b | uit |
1 apr | Hockeyclub AMVJ JO16-1 | n.n.b | uit |
15 apr | HC Athena JO16-1 | n.n.b | thuis |
22 apr | Ring Pass Delft JO16-1 | n.n.b | thuis |
13 mei | Alkmaarsche M.H.C. JO16-1 | n.n.b | uit |
20 mei | Baarnse Mixed Hockey Vereniging JO16-1 | n.n.b | thuis |
27 mei | Hockeyclub AMVJ JO16-1 | n.n.b | thuis |
3 jun | HC Athena JO16-1 | n.n.b | uit |