Dames 1
Spelers Dames 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | David Akveld |
Trainer | David Akveld |
Trainer | Eelco van der Meulen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Bleiswijk D1 | Catwijck D1 | |
Derby D1 | Rapide D1 | |
Ommoord D1 | Spijkenisse D1 | |
Pijnacker D1 | Hoeksche Waard D1 | 12:45 |
Tempo '34 D1 | Barendrecht D1 | |
Voorne D1 | HDS D1 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Pijnacker D1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
2 | Barendrecht D1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 26 | 5 | 0 |
3 | Catwijck D1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 |
4 | Bleiswijk D1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 |
5 | Rapide D1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 |
6 | Ommoord D1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 |
7 | Derby D1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 7 | 0 |
8 | HDS D1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0 |
9 | Tempo '34 D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 |
10 | Spijkenisse D1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 |
11 | Voorne D1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
12 | Hoeksche Waard D1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 41 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | HC Voorne D1 | n.n.b | uit |
14 mrt | OMHC D1 | n.n.b | thuis - Roy Jansen Veld |
21 mrt | HC Pijnacker D1 | 12:45 | uit |
28 mrt | H.C. Derby D1 | n.n.b | thuis - Roy Jansen Veld |
11 apr | R.G.H.C. Tempo '34 D1 | n.n.b | uit |
18 apr | HV Bleiswijk D1 | n.n.b | thuis - Roy Jansen Veld |
25 apr | Catwijck D1 | n.n.b | uit |
16 mei | Hockeyclub Barendrecht D1 | n.n.b | thuis - Roy Jansen Veld |
30 mei | MHC Rapide D1 | n.n.b | uit |
6 jun | HC De Hoeksche Waard D1 | n.n.b | thuis - Roy Jansen Veld |
13 jun | HV Spijkenisse D1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
Spijkenisse D1 | Ommoord D1 | 0-1 |
Hoeksche Waard D1 | Pijnacker D1 | 0-6 |
HDS D1 | Voorne D1 | 3-1 |
Rapide D1 | Derby D1 | 1-0 |
Barendrecht D1 | Tempo '34 D1 | 8-0 |
Catwijck D1 | Bleiswijk D1 | 4-0 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Bleiswijk D1 | Barendrecht D1 | 2-2 |
Pijnacker D1 | Spijkenisse D1 | 3-2 |
Tempo '34 D1 | Rapide D1 | 0-3 |
Ommoord D1 | HDS D1 | 1-1 |
Voorne D1 | Catwijck D1 | 0-5 |
Derby D1 | Hoeksche Waard D1 | 10-0 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
Barendrecht D1 | Catwijck D1 | 3-2 |
Hoeksche Waard D1 | Tempo '34 D1 | 3-3 |
HDS D1 | Pijnacker D1 | 1-5 |
Spijkenisse D1 | Derby D1 | 1-2 |
Rapide D1 | Bleiswijk D1 | 0-1 |
Ommoord D1 | Voorne D1 | 0-1 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
Voorne D1 | Barendrecht D1 | 0-4 |
Bleiswijk D1 | Hoeksche Waard D1 | 5-1 |
Catwijck D1 | Rapide D1 | 3-1 |
Tempo '34 D1 | Spijkenisse D1 | 1-3 |
Pijnacker D1 | Ommoord D1 | 1-0 |
Derby D1 | HDS D1 | 1-1 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
Spijkenisse D1 | Bleiswijk D1 | 0-1 |
HDS D1 | Tempo '34 D1 | 0-1 |
Hoeksche Waard D1 | Catwijck D1 | 0-9 |
Ommoord D1 | Derby D1 | 2-1 |
Pijnacker D1 | Voorne D1 | 1-0 |
Rapide D1 | Barendrecht D1 | 1-1 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||
Voorne D1 | Rapide D1 | 0-2 |
Bleiswijk D1 | HDS D1 | 2-2 |
Tempo '34 D1 | Ommoord D1 | 0-1 |
Barendrecht D1 | Hoeksche Waard D1 | 8-0 |
Derby D1 | Pijnacker D1 | 1-2 |